ומבאַפלעקט שטאָל שפּול באַ ייבערפלאַך
מאָדעל NO. | 304LN | ייבערפלאַך באַהאַנדלונג | פּאַלישט |
מוסטער | פריי צוגעשטעלט | MOQ | 1 טאָן |
קייוואָרד | ומבאַפלעקט שטאָל שפּול | מאַטעריאַל | 201 430 304 316 310 ס 309 ס 904 ל |
עקספּרעס צייט | 7-15 טעג | פּרייַז טערמין | פאָב CIF CFR EXW DDU DDP |
צאָלונג | 30% טט שטייַגן + 70% וואָג, ל / סי | ייבערפלאַך | No.1, No.4, 2b, Ba, Hl, 8K, פויליש, Pickling |
ברייט | 100-2000 מם אָדער קאַסטאַמייזד | אַפּפּליקאַטיאָן | קאַנסטראַקשאַן, דאָקאָראַטיאָן |
אַריבערפירן פּאַקקאַגע | נאָרמאַל סעאַוואָרטי פּאַקקאַגע | ספּעציפיקאַציע | 0.3-16מם |
טריידמאַרק | GAANES STEEL | אָריגין | שאַנדאָנג |
HS קאָד | 7219340000 | פּראָדוקציע קאַפּאַציטעט | 30000 טאָנס / חודש |
וואָס איר זוכט פֿאַר איז
ASTM SUS BA 2B NO.1 HL שפּיגל ייבערפלאַך 201 430 304 316 321 904 ל 2205 2507 קאַלט הייס ראָלל ומבאַפלעקט שטאָל שפּול פאַבריקאַנט
אונדזער פאַבריק האט גרויס סטאַק ומבאַפלעקט שטאָל שפּול, הייס ראָולד שטאָל שפּול, קאַלט ראָולד שטאָל שפּול, גאַלוואַנייזד שטאָל שפּול, קאָליר קאָוטאַד שטאָל שפּול עטק.
נאָמען | ומבאַפלעקט שטאָל שפּול / ומבאַפלעקט שטאָל סטריפּ |
נאָרמאַל | ASTM, GB, JIS, AISI, DIN, EN, עטק |
גראַדע | 200 סעריע 300 סעריע 400 סעריע |
מאַטעריאַל | 201,202,דזש1,דזש2,דזש3,דזש4, 301,304,304ל,314,316,316ל,316טי,317ל,321,347,310ס,309ס,409ל, 410,410ס,420,420דזש1,420דזש2,430,444,441, 904ל,2205,2507,2101,2520,2304 |
טעכניש | קאַלט ראָולד, הייס ראָולד |
גרעב | 0.3-6 מם קאַלט ראָולד;3-16מם הייס ראָולד;קאַסטאַמייזד לויט צו קונה באדערפענישן |
ברייט קייט | 20מם-2000מם אָדער קאַסטאַמייזד |
ייבערפלאַך | 2B, 2D, BA, NO.1, NO.4, NO.8, 8K, שפּיגל, טשעקערד, ימבאָסט, האָר שורה, סאַנדבלאַסט, באַרשט, עטשינג, עטק |
ברעג: | מיל עדזש סליט עדזש |
פּראַסעסינג | בענדינג, וועלדינג, דעקאָילינג, פּאַנטשינג, קאַטינג |
פירן צייַט | 7 צו 15 ארבעטן טעג נאָך די קאַבאָלע פון אַוועקלייגן |
MOQ | 1 טאָנס |
קוואַליטעט פּרובירן | מיל טעסט סערטיפיקאַט איז סאַפּלייד מיט טראַנספּאָרט, דריט טייל דורכקוק איז פּאַסיק |
מוסטער | פריי צוגעשטעלט, פּראָצעס סדר קענען זיין פּאַסיק |
באצאלינג טערמינען | 30% טט פֿאַר אַוועקלייגן, 70% וואָג איידער טראַנספּאָרט אָדער לק אין דערזען |
פּרייַז טערמין | EXW, FOB, CNF, CIF |
אָריגין | TISCO / ZPSS / JISCO / Easternsteel / Chengde / Delong / עטק |
פּאָרט פון לאָודינג | שאַנגהאַי, טיאַנדזשין, ליאַניונגאַנג, גואַנגזשאָו, שענזשען, עטק |
פּאַקינג | אין באַנדאַלז, פּאַקט מיט וואַסער דערווייַז פּאַפּיר און וואָאָדען פּאַלאַט אָדער לויט קונה ס בקשה |
אַרויספירן צו | טערקיי, טשילע, קאָלאָמביאַ, דובאַי, קאָנגאָ, Brazil, קוווייט, מאַלייַסיאַ, וויעטנאַם, ירדן, אאז"ו ו |
אַפּפּליקאַטיאָן | ינלענדיש / עקסטעריאָר באַפּוצונג;Architectur;עוועוואַטאָר;קיך;סופיט;קאַבינעט;גאַנצע נאָמען טעלער;דאַך סטרוקטור;שיף בנין |
אַדוואַנטאַגעס | ווייַזונג די פּראַכט פון דיין קוואַליטעט, טראָגן-קעגנשטעליק ווי געזונט, שטאַרק קעראָוזשאַן קעגנשטעל און דעקאָראַטיווע ווירקונג. |
קאַנטיינער גרייס | 20ft גפּ: 5898 מם (לענג) קס 2352 מם (ברייט) קס 2393 מם (הויך) |
40ft גפּ: 12032 מם (לענג) קס 2352 מם (ברייט) קס 2393 מם (הויך) | |
40ft HC: 12032 מם (לענג) קס 2352 מם (ברייט) קס 2698 מם (הויך) |
כעמישער פּראָפּערטיעס פון אָפט-געניצט ומבאַפלעקט שטאָל מאַטעריאַל גראַד | ||||||||
גראַדע | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
301 | ≤0 .15 | ≤ל.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | ≤0 .15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | ≤0 .0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
304 ל | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3 |
316 ל | ≤0 .03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0 - 15.0 | 16 .0 -1 8.0 | 2.0 -3 |
321 | ≤ 0 .08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0 - 13 .0 | 17.0 -1 9.0 | - |
630 | ≤ 0 .07 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | ≤0.09 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.030 | ≤0.035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
904 ל | ≤ 2 .0 | ≤0.045 | ≤1.0 | ≤0.035 | - | 23.0·28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
2205 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.030 | ≤0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
2507 | ≤0.03 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
2520 | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 0.19 -0.22 | 0. 24-0 .26 | - |
410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | ≤0.1 2 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤0.60 | 16.0 -18.0 | - |